LISTE NON EXHAUSTIVE DES MOUILLAGES EN MEDITERRANEE DE CERBERE A MENTON Le mouillage « Forain » en Méditerranée va certainement disparaitre. Dans un souci de protection et de conservation de la faune, de la flore et des fonds marins tout indique que le littoral méditerranéen va être règlementé. Il est conseillé avant de se mettre au mouillage pour la nuit ou plus de prendre contact avec les autorités du port
le plus proche afin de s’assurer que le mouillage forain est autorisé. |
Nom | ANSE DE TERRIMBO - CERBERE (CERBERE) |
Coordonnées | Lat : 42° 30' 15" N Lng : 03° 07' 40" E |
Type | Forains |
Description | Située entre le Cap de Peyrefite et le Cap Canadell |
Contact port | 0954234806 9 |
Nom | ANSE DE PEYREFITE (CERBERE) |
Coordonnées | Lat : 42° 27’ 67’’ N Lng : 3° 09’ 76’’ E |
Type | Forains |
Description | Située entre le Cap de Peyrefite et la Pointe d’en Cames. |
Contact port | 0954234806 9 |
Nom | BANYULS SUR MER (PORT DE BANYULS SUR MER) |
Coordonnées | Lat : 42°29' 05.6" N Lng : 3°08'10.5" E |
Type | Forains |
Description | Situé devant Banyuls sur Mer |
Mouillage possible devant la plage, profondeur de 5 à 8 mètres. Exposé au vent Est. | |
Contact port | 0468883032 9 |
Nom | ANSE DU FOURAT (PORT-VENDRES) |
Coordonnées | Lat : 42° 29' 56.8" N Lng : 3° 08' 10.1" N |
Type | Forains |
Description | Située juste après le Cap d’Ullastrell |
Contact port | 0468820884 9 |
Nom | ANSE DE SAINTE CATHERINE (PORT-VENDRES) |
Coordonnées | Lat : 42° 30' 51.2" N Lng : 3° 08' 04.3" E |
Type | Forains |
Description | Située proximité du Cap Béar en contrebas du phare et du sémaphore. |
Mouillage possible par beau temps devant la plage au Sud du port. Profondeur de 3 à 5 mètres. | |
Contact port | 0468820884 9 |
Nom | ANSE DE PAULILLES (PORT-VENDRES) |
Coordonnées | Lat : 42° 30’ 13’’ N Lng : 3° 07’ 54’’ E |
Type | Forains |
Description | Située entre le Cap d’Ullastrell et le Cap Béar |
Magnifique mouillage très bien protégé de la Tramontane, Vents Nord Ouest et Ouest, très mauvais par Sud Est. ATTENTION DANGERS : Présence de Rochers devant l’hôtel et d'ancres sur le fond. | |
Contact port | 0468820884 9 |
Nom | COLLIOURE (COLLIOURE) |
Coordonnées | Lat : 42° 31' 6'' N Lng : 03° 05' 4'' E |
Type | Organisés |
Description | Devant le Port de Collioure |
Avant Mouillage appeler le Port. Pour 1 mouillage de 24 H : de 4 à 7,99 m = 20 € de 8 à 9,99 m = 25 € de 10 à 12 m = 35 € Pour 1 mouillage de 4 H : de 4 à 6.99 m = 5 € de 7 à 12 m = 10 € Attention à la Zone de la Réserve. | |
Contact port | 0468820566 9 |
Nom | PLAGE D’ARGELES (ARGELES SUR MER) |
Coordonnées | Lat : 42° 32' 51.4" N Lng : 3° 03' 24.6" E |
Type | Forains |
Description | Devant la plage au Sud du Port |
Mouillage que par beau temps devant la plage au Sud du port. Profondeur de 3 à 5 mètres, fond de sable. | |
Contact port | 0468816327 9 |
Nom | PLAGE DES CABANNES FLEURY (CABANES FLEURY) |
Coordonnées | Lat : 43° 12' 30.6" N Lng : 3° 14' 08.6" E |
Type | Forains |
Description | Situé sur la rive droite du Grau de Vendres - Aude. |
Mouillage très exposé au Vent du Sud Est et à la tramontane. Fond de Sable. Bien vérifier la profondeur | |
Contact port | 0468339332 9 |
Nom | CAP D'AGDE (LE CAP D'AGDE) |
Coordonnées | Lat : 43°15'51.2"N Lng : 3°30'02.4"E |
Type | ZMEL |
Description | Situé à tribord de la sortie du port du Cap d’Agde. Nord-Ouest de l’Ile de Brescou. |
La zone de mouillage couvre 35 hectares autour de l'île de Brescou ou sont implantés 30 mouillages écologiques pour des bateaux allant jusqu'à 17 m. Les dispositifs de mouillages sont constitués de bouées et ancrages écologiques, avec des platines fixées sur les fonds durs et des systèmes avec des bouées intermédiaires qui permettent de ne pas avoir de chaînes traînant et abimant les fonds marins. Ainsi, les bateaux ne peuvent plus jeter l'ancre n'importe ou et fragiliser le milieu marin. Ils s'amarrent aux bouées en place, qui dispose d’un marquage autocollant précisant la longueur autorisée. Attention le mouillage n'est autorisée que pendant la journée. | |
Contact port | 0494611616 16 |
Nom | ETANG DE THAU (BOUZIGUES) |
Coordonnées | Lat : 43° 16' 8'' N Lng : 03° 39' E |
Type | Forains |
Description | Mouillage Général du Bassin de Thau |
Contact port | BOUZIGUES +330679372735 9 |
Nom | BEAUDUC Golfe de Saintes Maries (SAINTES MARIES DE LA MER - PORT GARDIAN) |
Coordonnées | Lat : 43° 24' 35.8" N Lng : 4° 33' 01.2" E |
Type | Forains |
Description | Situé entre Port Camargue et le golfe de Fos |
Mouiller dans le Nord de la Pointe de Beauduc. La rade est à l'abri des vents d’Est. Profondeurs de 10 à 12 mètres. Fonds vaseux. Le Phare de Beauduc vous signale le danger de la pointe des Sablons. | |
Contact port | 0490978587 9 |
Nom | ANSE du VERDON (PORT CARRO) |
Coordonnées | Lat : 43°19'44" N Lng : 5°2'53"E |
Type | Forains |
Description | Situé devant la plage de la couronne |
Mouillage abrité des vents d'Ouest et d’Est. | |
Contact port | 0688052648 9 |
Nom | FOUR A CHAUX (CASSIS) |
Coordonnées | Lat : 36° 37' 1"N Lng : 26° 23' 49" E |
Type | Forains |
Description | Entre l'Ile de Jarre et l’Îlot de la Mélette |
Mouillage dans l’angle orienté Sud Est. Bon mouillage en cas de vent Nord-Ouest, Ouest et Sud. Par vent trop fort, mouiller au pied de l’ancien four à chaux. Profondeur de 3 à 6 mètres. | |
Contact port | 0442329165 9 |
Nom | CALANQUE EN-VAU (CASSIS) |
Coordonnées | Lat : 43° 11' 57"N Lng : 05° 30' 18" |
Type | Forains |
Description | Entrée commune avec la calanque de Port PIN |
Mouiller de préférence avec un bout à terre. Sur ancre avec aussière à terre. Abrité par vent d'Ouest à Nord-Est, mais devient un couloir de vent par Mistral. Fond de sable. Profondeur de 5 à 8 mètres. | |
Contact port | 0442329165 9 |
Nom | CALANQUE DE FIGUEROLLES (LA CIOTAT - LE PORT VIEUX) |
Coordonnées | Lat : 43° 09' 55"N Lng : 05° 35' 48"E |
Type | Forains |
Description | Située au Sud-Ouest de La Ciotat |
Abrité par vent d'Ouest à Est par le Nord, ouvert à la Houle du Sud. Fonds de sable, galets et vase. Profondeur de 20m à l'entrée à 2 à3 mètres. | |
Contact port | 0442838027 9 |
Nom | BAIE D’ALICASTRE (PORT ILE DE PORQUEROLLES) |
Coordonnées | Lat : 43° 0' 48"N Lng : 6° 13' 48"E |
Type | Forains |
Description | Ile de Porquerolles Plage de Notre Dame |
Abrité par vent et mer d'Est, à éviter par Mistral. Fond de Sable. Profondeur de 2 à 3 mètres. | |
Contact port | 0498046310 9 |
Nom | ANSE DU BON RENAUD (PORT ILE DE PORQUEROLLES) |
Coordonnées | Lat : 43° 0' 24" N Lng : Longitude |
Type | Forains |
Description | Ile de Porquerolles – Plage d’Argent |
Abrité par vent de secteur Sud mais aussi du mistral. C’est pratiquement le seul endroit qui est abrité du mistral. Attention aux rafales la nuit, vérifier la tenue et surveiller que les voisins ne dérapent pas ! Fond de sable et herbiers. Profondeur de 5 à 6 mètres. | |
Contact port | 0498046310 9 |
Nom | BAIE DE LA COURTADE (PORT ILE DE PORQUEROLLES) |
Coordonnées | Lat : 43° 0' 18" N Lng : 06° 12' 24" E |
Type | Forains |
Description | Ile de Porquerolles – A l’est du port de Porquerolles de la pointe Béarlieu |
Abritée des vents Est. A éviter par Mistral. Fond de sable et d’Herbiers. Attention la tenue n’est pas terrible. Profondeur de 3 à 4 mètres. | |
Contact port | 0498046310 9 |
Nom | ANSE DE LA GALERE (PORT ILE DE PORQUEROLLES) |
Coordonnées | Lat : 43° 0' 10" N Lng : 6° 15' 6" E |
Type | Forains |
Description | Ile de Porquerolles - Au Sud du Cap des Mèdes |
Abrité par vent et mer de Nord (Mistral). A considérer seulement comme un mouillage de beau temps. | |
Contact port | 0498046310 9 |
Nom | BAIE DU LANGOUSTIER (PORT ILE DE PORQUEROLLES) |
Coordonnées | Lat : 43° 00' 12" N Lng : 06° 09' 54" E |
Type | Forains |
Description | Ile de Porquerolles – A la Pointe Ouest de l’île |
Abrité par vent et mer d’est au sud. Exposée au mistral Fond de sable. Profondeur de 3 à 4 mètres. | |
Contact port | 0498046310 9 |
Nom | BAIE DE PORT-MAN (PORT CROS) |
Coordonnées | Lat : 43° 00' 45" N Lng : 06° 24' 53" E |
Type | Organisés |
Description | A la pointe Nord-Est de l'île de Port-Cros |
Situé dans un parc naturel national sous-marin. Il est impératif de mouiller en dehors des bouées qui délimitent les champs de posidonies. Abrité par vent et mer de tous secteurs, sauf d'Est. Profondeur de 5 à 10 mètres. | |
Contact port | 0494014072 9 |
Nom | ANSE DE CAVALIERE (LE LAVANDOU) |
Coordonnées | Lat : 43° 08' 48"N Lng : 06° 25' 48"E |
Type | Forains |
Description | Mouillage à l’abri du Cap Nègre. |
Bon abri par vent d’Est. Par vent d’Ouest même modéré, il y a souvent une petite houle désagréable. Fond de sable. | |
Contact port | 0494004110 9 |
Nom | PAMPELONNE (SAINT TROPEZ) |
Coordonnées | Lat : 43° 14' 29" N Lng : 06° 40' 16" E |
Type | Forains |
Description | Mouillage au Nord de la plage de Pampelonne. |
Abrité du vent du Nord et Nord-Ouest. Ouvert au Vent d’Est. Fond de sable. Profondeur de 3 à 4 mètres. | |
Contact port | 0494566870 9 |
Nom | RADE D’AGAY (SAINT RAPHAEL - PORT SANTA LUCIA) |
Coordonnées | Lat : 43° 26' 07'' N Lng : 06° 52' 06'' E |
Type | Organisés |
Description | Capitainerie des mouillages organisés d'Agay : VHF 9 ou 0660577994 |
En mi saison ouvert Mai, Juin, Septembre de (capitainerie: de 8h30 à 19h00, Navette de 9h00 à 18h45).En saison ouvert Juillet, Aout(capitainerie: de 8h00 à 21h00, navette de 8h00 à 21h00). | |
Contact port | 0494171557 9 |
Nom | ANSE DE L’ARGENT FAUX (PORT GALLICE - JUAN LES PINS) |
Coordonnées | Lat : 43° 32' 42" N Lng : 07° 07' 41" E |
Type | Forains |
Description | Belle Anse située au Sud de la pointe de la Garoupe. |
Mouillage de jour seulement par beau temps. Abrité par vent et mer de Nord à Ouest pas protégé des vents d’Est. Fond de gravier. Profondeur de 2 à 3 mètres. | |
Contact port | 0492937440 9 |
Nom | ILE SAINTE MARGUERITE (CANNES - PORT PIERRE CANTO) |
Coordonnées | Lat : 43° 31' 26"N Lng : 07° 02' 30" E |
Type | Forains |
Description | Fort Sainte Marguerite |
Mouillage seulement par beau temps. Fond de sable et herbier. Profondeur de 3 à 10 mètres. | |
Contact port | 0493188484 9 |
Nom | ANSE DE LA GAROUPE (PORT VAUBAN - ANTIBES) |
Coordonnées | Lat : 43° 33' 28" N Lng : 07° 08' 19" E |
Type | Forains |
Description | Située à l’Ouest du Phare de la Garoupe. |
Mouillage de bonne tenue. Abrité par vent et mer d’Ouest et du Mistral. Fond de sable. Profondeur de 5 à 10 mètres. | |
Contact port | 0492916000 9 |
Nom | ANSE DE LILONG (PORT SAINT JEAN CAP FERRAT) |
Coordonnées | Lat : 43° 41' 1" N Lng : 07° 20' 14"E |
Type | Forains |
Description | A l’Est du Cap Ferrat, deux anses - sur la gauche, l’anse de Lilong et, à droite, l’anse des Fosses |
Mouillage alternatif à la traditionnelle rade de Villefranche. Abrité par vent et mer de Sud et Ouest. Fond de sable. Profondeur de 3 à 5 mètres. | |
Contact port | 0493764545 9 |
Nom | ANSE DE LA SCALETTA (PORT SAINT JEAN CAP FERRAT) |
Coordonnées | Lat : 43° 41' 11" N Lng : 07° 20' 31" E |
Type | Forains |
Description | Mouillage à 0,5 mille du port de Saint-Jean-Cap-Ferrat |
Mouillage à 0,5 mille du port de Saint-Jean-Cap-Ferrat | |
Contact port | 0493764545 9 |
Nom | Roquebrune CAP MARTIN (MENTON LE VIEUX PORT) |
Coordonnées | Lat : 43° 44' 53" N Lng : 07° 29' 17" E |
Type | Forains |
Description | Situé au Nord Est du Cap. |
Abrité du Mistral. | |
Contact port | 0493358056 9 |